Batters (Both/Name) - All C 1B 2B SS 3B OF Pitchers - (AL | NL | Both)

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  

Abbott, Kurt        FLA SS   .272  29  27  92  11  25   6   1   2   4   1   0   0   0   5   0   6  28   1
Aldrete, Mike       CAL OF   .150  31   6  40   5   6   1   0   3   8   0   0   0   1   1   0   5   4   0
Alexander, Manny    BAL SS   .200  18   4  20   2   4   0   0   0   2   1   2   0   0   1   0   2   6   0
Alfonzo, Edgardo    NYM 2B   .188  38  15  80  10  15   2   0   0   4   1   0   3   0   3   0   6  18   0
Alicea, Luis        STL 2B   .246  58  54 203  29  50  15   0   4  23   4   1   3   1  13   0  21  40   2
Alomar, Roberto     BAL 2B   .410  57  57 227  52  93  15   2  10  49  10   2   2   4   7   0  32  18   0
Alomar, Sandy       CLE  C   .304  48  45 171  26  52   9   0   5  25   0   0   1   2   2   3   6  17   1
Alou, Moises        MON OF   .253  58  56 221  34  56   9   0   8  35   3   2   0   1   2   0  22  41   2
Amaral, Rich        SEA OF   .221  38  21  86  18  19   5   1   0  10   3   0   2   1   0   0  14  16   1
Amaro, Ruben        PHI OF   .286   5   0   7   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0
Anderson, Brady     BAL OF   .306  51  49 193  43  59  13   1  20  37   6   3   2   3   1   0  35  33   6
Anderson, Garret    CAL OF   .276  58  58 232  31  64  11   2   6  21   1   1   3   1   2   0  10  28   0
Andrews, Shane      MON 3B   .231  43  37 130  16  30   9   0   6  22   2   0   0   1   8   0  14  44   1
Anthony, Eric       CIN OF   .255  32  26  94  17  24   6   0   5   9   0   1   0   0   2   0  18  27   0
Arias, Alex         FLA SS   .263  30  19  80  10  21   2   1   2   9   1   0   1   1   5   0   5  10   1
Arias, George       CAL 3B   .184  26  26  76   6  14   3   0   1   5   0   0   4   0   2   0   8  15   0
Ashley, Billy       LOS OF   .214  24  14  42   7   9   2   1   3   8   0   0   0   0   2   0   6  16   0
Aude, Rich          PIT 1B   .250   7   4  16   0   4   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   8   0
Aurilia, Rich       SFO SS   .213  33  23  89   8  19   2   1   2   8   0   1   0   0   0   0  11  19   0
Ausmus, Brad        SDG  C   .198  44  34 131  15  26   4   0   1  13   2   3   1   0   6   3  11  22   3
Baerga, Carlos      CLE 2B   .270  57  57 241  31  65  18   0   5  34   0   1   0   3   9   0   8  16   4
Bagwell, Jeff       HOU 1B   .338  62  62 222  49  75  19   1  19  63   9   3   0   3   5   0  54  47   4
Baines, Harold      CHX DH   .305  51  45 177  31  54   9   0  11  46   0   0   0   1   0   0  27  20   1
Barberie, Bret      CHI 2B   .056  11   3  18   2   1   0   0   1   2   0   1   0   0   0   0   2   9   0
Barron, Tony        MON OF   .000   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
Bartee, Kimera      DET OF   .225  32  12  40   4   9   0   0   0   2   5   3   2   0   1   0   1  16   0

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Bates, Jason        COL 2B   .211  33  18  76   6  16   1   1   1   4   1   0   0   0   4   0   9  12   1
Batista, Tony       OAK 3B   .250   4   1   4   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0
Batiste, Kim        SFO SS   .156  16   5  32   6   5   0   0   1   4   0   0   0   0   0   0   2  11   0
Battle, Allen       OAK OF   .197  46  30 127  20  25   3   0   1   5  10   2   1   1   1   0  17  26   2
Bautista, Danny     ATL OF   .000   5   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0
Becker, Rich        MIN OF   .248  52  38 149  27  37  10   0   4  13   5   2   2   1   2   0  24  31   0
Bell, David         STL 3B   .189  41  25  90   4  17   4   0   1   3   1   0   0   1   4   0   7  18   1
Bell, Derek         HOU OF   .281  62  62 256  36  72  15   2   7  47  10   3   0   3   3   0  17  43   3
Bell, Jay           PIT SS   .234  59  58 209  27  49  11   2   5  28   3   0   3   2   3   0  27  41   2
Belle, Albert       CLE OF   .323  59  59 223  53  72  11   1  23  59   4   0   0   3   4   0  34  31   2
Belliard, Rafael    ATL SS   .139  36  22  79   2  11   3   0   0   3   2   1   1   1   3   0   2  14   0
Beltre, Esteban     BOS 3B   .258  27  17  62   6  16   2   0   0   6   1   0   1   1   1   0   4  14   0
Benard, Marvin      SFO OF   .301  41  30 133  24  40   7   0   0   5   4   1   3   0   1   0   9  27   0
Benjamin, Mike      PHI SS   .327  18  15  55  11  18   4   1   4  12   2   1   1   0   3   0   8  13   2
Berroa, Geronimo    OAK OF   .275  56  52 218  31  60   7   1  14  38   0   0   0   1   1   0  11  39   1
Berry, Sean         HOU 3B   .278  55  50 198  30  55  17   0   6  32   4   4   0   3  14   0  10  16   4
Bichette, Dante     COL OF   .329  58  58 237  47  78  14   2   9  54   8   6   0   5   1   0  19  46   3
Biggio, Craig       HOU 2B   .283  62  61 230  50  65  13   1   6  30  11   3   3   4   6   0  32  25  12
Blauser, Jeff       ATL SS   .227  42  42 150  30  34   6   0   9  23   1   0   0   0  17   0  22  32   2
Blowers, Mike       LOS 3B   .239  58  57 197  15  47  10   1   4  25   0   0   0   2   5   0  23  42   1
Bogar, Tim          NYM 1B   .176  21   2  17   3   3   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   2   5   0
Boggs, Wade         NYY 3B   .343  51  47 201  37  69   6   1   2  19   0   1   0   3   3   0  20  11   0
Bonds, Barry        SFO OF   .274  59  59 219  51  60  12   1  17  53  14   0   0   0   2   0  45  30   0
Bonilla, Bobby      BAL DH   .266  53  52 199  33  53   9   1   3  33   1   1   0   7   1   0  22  29   2
Boone, Bret         CIN 2B   .198  38  36 131  14  26   6   0   2  15   1   0   0   4   3   0   8  28   1
Borders, Pat        STL  C   .324  25  15  68   3  22   3   0   0   4   0   1   1   0   3   0   1  14   0

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Bordick, Mike       OAK SS   .222  57  56 189  16  42   5   2   2  21   1   2   0   1   6   0  25  30   0
Boston, Dj          PIT 1B   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Bournigal, Rafael   OAK SS   .200  20   7  35   2   7   2   0   0   0   1   0   3   0   0   0   1   3   1
Bradshaw, Terry     STL OF   .200   9   1  10   1   2   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   3   1   0
Bragg, Darren       SEA OF   .286  32  28 105  22  30   4   0   4  12   7   3   0   1   0   0  16  15   1
Branson, Jeff       CIN 3B   .246  49  32 130  15  32   4   2   3  14   1   0   1   2   9   0  15  21   0
Brito, Jorge        COL  C   .071   8   5  14   1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   8   2
Brito, Tilson       TOR 2B   .220  17  14  50   8  11   4   0   1   5   1   1   2   0   4   0  10  12   2
Brogna, Rico        NYM 1B   .252  45  41 155  18  39   9   1   7  28   0   0   0   3   1   0  18  40   0
Brosius, Scott      OAK 3B   .351  28  28  94  21  33   5   0   8  21   1   0   0   1   1   0  23  19   1
Browne, Jerry       NYM 2B   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Brumfield, Jacob    TOR OF   .267  14  11  45   8  12   2   1   2   7   1   1   1   0   0   0   3   7   0
Buford, Damon       TEX OF   .286  32  12  56  10  16   3   0   0   4   7   3   0   1   0   0   4  15   0
Buhner, Jay         SEA OF   .313  57  57 211  43  66  12   0  21  60   0   0   0   2   3   0  31  62   4
Bullett, Scott      CHI OF   .192  27   1  26   5   5   1   0   0   1   3   0   0   0   0   0   2  10   0
Burks, Ellis        COL OF   .350  56  54 220  53  77  16   3  12  45  11   2   2   0   2   0  27  43   4
Burnitz, Jeromy     CLE OF   .222  18   6  27   8   6   1   0   1   4   0   0   0   0   0   0   8   7   0
Busch, Mike         LOS 3B   .240  19   3  25   2   6   2   0   1   5   0   0   0   0   0   0   2   8   0
Bush, Homer         SDG SS   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Butler, Brett       LOS OF   .265  29  29 117  18  31   1   1   0   7   7   1   1   3   1   0   5  20   1
Cairo, Miguel       TOR 2B   .250   2   2   8   1   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0
Caminiti, Ken       SDG 3B   .320  46  43 175  32  56  15   0   7  31   1   1   0   1   6   0  14  19   2
Cangelosi, John     HOU OF   .311  42  14  74  18  23   3   2   1   8   7   3   0   1   0   0  19  10   2
Canizaro, Jay       SFO SS   .000   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
Canseco, Jose       BOS DH   .287  45  44 174  30  50  11   0  18  41   1   1   0   2   0   0  28  39   4
Carey, Paul         BOS 1B   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Carr, Chuck         MIL OF   .274  27  25 106  18  29   6   1   1  11   5   4   0   1   0   0   6  21   0
Carreon, Mark       SFO 1B   .270  56  52 200  31  54  16   2   8  37   1   1   0   1   5   0  18  25   3
Carter, Joe         TOR OF   .289  60  60 242  38  70  17   5  12  49   3   3   0   2   6   0  20  31   4
Casanova, Raul      DET  C   .150  10  10  40   3   6   0   0   3   4   0   0   0   0   2   2   2   8   0
Castellano, Pedro   COL 2B   .118  13   4  17   1   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   3   6   1
Castilla, Vinny     COL 3B   .286  57  55 220  28  63  18   0   6  32   1   0   0   1   7   0  16  31   2
Castro, Juan        LOS SS   .189  25  14  53   5  10   2   0   0   1   0   0   1   0   2   0   5  10   0
Cedeno, Andujar     SDG SS   .231  47  42 147   9  34   2   1   3  17   3   2   0   1  10   0   9  30   1
Cedeno, Domingo     TOR 2B   .312  43  40 173  29  54   7   2   1  13   4   1   3   1   5   0   9  31   2
Cedeno, Roger       LOS OF   .262  49  28 130  17  34   7   1   0   9   5   1   1   0   2   0  16  27   1
Cianfrocco, Archi   SDG 1B   .314  30  17  86  10  27   7   1   0  16   1   0   0   0   1   0   4  23   1
Cirillo, Jeff       MIL 3B   .324  55  44 176  32  57  14   1   5  23   3   2   3   1   5   0  19  28   3
Clark, Dave         PIT OF   .275  36  15  69   8  19   4   2   1  10   0   0   0   0   0   0  12  16   0
Clark, Phil         BOS OF   .000   3   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
Clark, Tony         DET 1B   .200   2   1   5   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0
Clark, Will         TEX 1B   .303  58  57 218  39  66  13   1   6  39   1   0   0   2   2   0  33  30   1
Clayton, Royce      STL SS   .265  52  47 196  25  52  10   3   2  16  14   6   2   3   8   0  19  42   0
Colbrunn, Greg      FLA 1B   .299  59  57 214  24  64   9   0   5  25   2   2   0   4   2   0  11  32   5
Cole, Alex          BOS OF   .222  24  17  72  13  16   5   1   0   7   5   3   2   1   1   0   8  11   0
Coleman, Vince      CIN OF   .155  33  17  84  10  13   1   1   1   4  12   2   1   0   1   0   9  31   0
Conine, Jeff        FLA OF   .286  58  57 210  28  60  12   0  11  38   1   1   0   3   5   0  28  55   0
Cookson, Brent      KAN OF   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Coomer, Ron         MIN 1B   .333  35  23  87  16  29   4   0   6  21   0   0   0   3   1   0  10   8   0
Cora, Joey          SEA 2B   .250  50  45 188  29  47  11   1   3  16   5   2   1   1   6   0  11  15   0
Cordero, Wil        BOS 2B   .287  38  36 157  21  45  11   0   2  28   2   1   1   0  10   0   6  22   1
Cordova, Marty      MIN OF   .322  50  50 199  39  64  15   1   4  38   5   3   0   2   1   0  22  31   3

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Crespo, Felipe      TOR 2B   .087  11   6  23   2   2   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   8   5   1
Cruz, Fausto        DET 2B   .000   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Cummings, Midre     PIT OF   .224  24  20  85  11  19   2   1   3   7   0   0   1   0   1   0   0  15   0
Curtis, Chad        DET OF   .235  60  59 226  30  53  11   0   3  16   7   5   3   4   8   0  33  44   1
Cuyler, Milt        BOS OF   .189  48  33 106  18  20   1   2   2  12   7   3   7   1   3   0  12  19   3
Damon, Johnny       KAN OF   .288  59  52 212  29  61  11   2   4  21   9   2   4   1   2   0  16  29   1
Daulton, Darren     PHI OF   .167   5   5  12   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   5   1
Davis, Chili        CAL DH   .274  49  48 175  22  48  11   0  10  31   0   1   1   1   0   0  31  37   0
Davis, Eric         CIN OF   .293  38  33 123  28  36   7   0  12  39   7   5   1   2   0   0  25  40   0
Davis, Russ         SEA 3B   .234  51  49 167  24  39   9   0   5  18   2   0   4   0   7   0  17  50   2
Dawson, Andre       FLA OF   .259  14   4  27   2   7   1   0   1   7   0   0   0   0   1   0   0   4   0
Decker, Steve       SFO  C   .280  28  21  82  11  23   1   0   1  10   0   0   2   2   0   5  10  18   0
Delgado, Alexander  BOS  C   .167  11   0   6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
Delgado, Carlos     TOR DH   .304  54  53 214  33  65  14   1   9  39   0   0   0   4   3   0  24  61   3
Deshields, Delino   LOS 2B   .239  59  59 234  23  56   6   4   3  17  18   6   0   2   1   0  17  51   0
Devarez, Cesar      BAL  C   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Devereaux, Mike     BAL OF   .221  42  32 136  19  30   3   1   2  14   2   2   0   0   1   0  17  22   1
Diaz, Alex          SEA OF   .212  20  11  52   9  11   2   0   1   3   2   2   0   1   0   0   1   5   1
Disarcina, Gary     CAL SS   .209  56  56 182  20  38   6   0   1  18   0   1   7   0   4   0   6  17   1
Dorsett, Brian      CHI  C   .122  17   9  41   3   5   0   0   1   3   0   0   0   1   0   1   4   8   0
Duncan, Mariano     NYY 2B   .312  35  34 138  19  43  11   1   2  21   2   1   2   1   9   0   3  31   0
Dunston, Shawon     SFO SS   .274  36  33 124  13  34   4   1   1   9   3   0   1   1  10   0   3  13   1
Durant, Mike        MIN  C   .288  27  21  59  12  17   3   0   0   4   2   0   3   0   4   0   7  11   0
Durham, Ray         CHX 2B   .275  55  52 193  29  53  11   3   5  27   8   0   4   1   2   0  25  37   5
Dye, Jermaine       ATL OF   .333  13   4  30   5  10   0   0   3   5   0   0   0   0   1   0   0   8   0
Dykstra, Lenny      PHI OF   .261  40  34 134  21  35   6   3   3  13   3   1   1   1   0   0  26  25   2

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Easley, Damion      CAL SS   .077  12   3  13   1   1   0   0   1   1   0   0   0   0   3   0   2   3   0
Edmonds, Jim        CAL OF   .307  46  44 179  29  55  10   1  13  32   1   0   0   0   0   0  18  32   3
Eenhoorn, Robert    NYY 2B   .071  12   4  14   2   1   0   0   0   2   0   0   1   2   0   0   2   3   0
Eisenreich, Jim     PHI OF   .309  48  30 136  19  42   4   1   2  19   6   1   0   2   1   0  15  17   1
Elster, Kevin       TEX SS   .241  58  57 187  24  45  12   0  11  40   3   0   8   7   3   0  14  52   0
Espinoza, Alvaro    CLE 3B   .250  23   7  32   3   8   1   0   2   5   0   0   0   0   2   0   1   2   1
Eusebio, Tony       HOU  C   .233  15  10  43   2  10   1   1   1   5   0   0   0   0   0   1   2   7   0
Everett, Carl       NYM OF   .164  29  11  55   6   9   2   0   0   4   0   0   0   0   4   0   9  19   1
Fabregas, Jorge     CAL  C   .243  38  32 107  11  26   0   0   2   6   0   0   2   1   3   3  11  13   0
Faneyte, Rikkert    TEX OF   .200   8   2   5   0   1   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0   0
Fasano, Sal         KAN  C   .180  33  29  89  13  16   2   0   3  13   0   0   1   0   3   2   8  18   2
Fielder, Cecil      DET 1B   .254  61  61 224  31  57   8   0  15  42   1   0   0   1   6   0  32  48   1
Finley, Steve       SDG OF   .269  60  58 249  46  67  17   4   9  32   8   3   0   1   2   0  23  27   3
Flaherty, John      DET  C   .250  42  38 136  15  34  10   0   3  19   1   0   3   1   5   0   8  22   1
Fletcher, Darrin    MON  C   .231  46  40 156  18  36   7   0   5  27   0   0   0   2   1   2  11  22   2
Floyd, Cliff        MON OF   .150  33   6  40   3   6   1   1   0   4   3   0   0   2   2   0   8  11   1
Fonville, Chad      LOS OF   .212  51  24 113  18  24   3   0   0   5   3   2   1   0   5   0  10  15   0
Fox, Andy           NYY 2B   .179  36  19  67   8  12   1   0   1   4   6   0   5   0   7   0   7  12   1
Franco, Julio       CLE 1B   .306  59  59 235  38  72  12   0   8  45   3   6   0   3   4   0  36  48   1
Frazier, Lou        TEX OF   .286  17   9  35   3  10   1   1   0   5   3   1   0   0   1   0   3   5   0
Frye, Jeff          BOS 2B   .100   3   3  10   3   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   4   0   1
Fryman, Travis      DET 3B   .276  60  60 232  35  64  11   1  11  38   1   1   0   2   4   0  21  39   3
Gaetti, Gary        STL 3B   .256  42  42 160  19  41   6   0   5  15   1   1   1   2   5   0   9  24   5
Gagne, Greg         LOS SS   .250  38  38 124  12  31   2   1   4  13   1   0   1   0   7   0  18  30   0
Galarraga, Andres   COL 1B   .282  58  57 216  38  61  14   1  15  54   5   1   0   7   9   0  15  62   8
Gant, Ron           STL OF   .228  33  29 101  19  23   4   1   6  26   3   2   0   2   3   0  19  24   2

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Garcia, Carlos      PIT 2B   .324  38  35 145  28  47   5   2   3  21  11   2   0   1   3   0  11  23   1
Garcia, Karim       LOS OF   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Gates, Brent        OAK 2B   .258  58  57 225  23  58  16   2   2  26   1   1   5   1   9   0  17  33   1
Giambi, Jason       OAK 3B   .338  55  54 213  39  72  15   1   9  35   0   1   1   2   5   0  22  36   2
Gibralter, Steve    CIN OF   .000   2   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0
Gil, Benji          TEX SS   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Giles, Brian        CLE OF   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Gilkey, Bernard     NYM OF   .320  58  58 219  43  70  13   0  13  49   8   4   0   4   0   0  23  43   1
Giovanola, Ed       ATL 3B   .176  12   1  17   1   3   1   0   0   2   0   0   1   0   0   0   2   2   0
Girardi, Joe        NYY  C   .272  45  41 162  21  44   7   1   0  15   5   0   4   1   3   6  14  22   2
Goff, Jerry         HOU  C   .500   1   1   4   1   2   0   0   1   2   0   0   0   0   0   6   0   1   0
Gomez, Chris        DET SS   .250  40  31 104  15  26   3   0   0  13   0   1   2   0   6   0  16  18   1
Gomez, Leo          CHI 3B   .286  51  44 147  18  42   8   0  10  29   1   1   0   0   3   0  15  38   4
Gomez, Paul         NYM 3B   .000   2   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0
Gonzales, Rene      TEX SS   .222   5   2   9   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0
Gonzalez, Alex      TOR SS   .242  54  54 198  22  48  12   2   6  23   4   3   3   1   4   0   9  55   3
Gonzalez, Juan      TEX OF   .285  35  35 137  20  39   5   1   8  34   0   0   0   0   1   0   9  22   2
Gonzalez, Luis      CHI OF   .287  55  51 174  25  50  12   1   4  29   2   4   0   3   2   0  26  22   2
Goodwin, Curtis     CIN OF   .258   9   6  31   2   8   1   0   0   0   1   2   1   0   0   0   3   5   0
Goodwin, Tom        KAN OF   .269  58  55 219  31  59   3   1   1  12  25   9  11   1   2   0  14  34   1
Grace, Mark         CHI 1B   .342  58  58 228  32  78  19   0   3  30   1   2   0   1   2   0  26  14   0
Graffanino, Tony    ATL 2B   .175  16  10  40   6   7   1   1   0   1   0   0   0   0   1   0   4  11   1
Grebeck, Craig      FLA 2B   .211  30  20  71   7  15   1   0   1   8   0   0   1   2   2   0   4   9   0
Green, Shawn        TOR OF   .211  49  45 166  17  35   8   1   4  16   0   0   0   1   1   0  14  32   3
Greene, Willie      CIN 3B   .213  37  15  80  13  17   2   2   3  16   0   0   0   0   5   0   9  25   0
Greenwell, Mike     BOS OF   .222  23  22  90   7  20   5   0   1   8   1   0   0   2   3   0   5  10   0

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Greer, Rusty        TEX OF   .328  51  49 186  32  61  15   1   5  35   3   0   0   3   3   0  22  30   0
Grissom, Marquis    ATL OF   .277  59  59 253  43  70  11   5   7  28  11   4   2   1   1   0  17  29   1
Grudzielanek, Mark  MON SS   .337  58  58 258  50  87  14   1   5  23  11   3   0   1  10   0  10  27   6
Guillen, Ozzie      CHX SS   .286  56  51 199  33  57   9   4   1  17   4   2   4   2   4   0   6  10   0
Gutierrez, Ricky    HOU SS   .330  37  22  94  14  31   4   1   0   9   3   1   2   1   3   0   7  18   1
Gwynn, Chris        SDG OF   .219  30   4  32   5   7   1   0   0   3   0   0   0   0   0   0   6  11   0
Gwynn, Tony         SDG OF   .337  51  48 190  32  64   8   2   1  27   7   1   0   5   1   0  19   8   1
Hale, Chip          MIN 2B   .394  32   1  33   5  13   3   0   1   6   0   0   0   0   0   0   5   1   0
Hamelin, Bob        KAN DH   .221  49  39 122  18  27   6   0   5  26   3   2   0   4   1   0  41  33   1
Hamilton, Darryl    TEX OF   .313  58  56 249  41  78  12   2   2  17   7   3   0   1   0   0  23  28   0
Hammonds, Jeffrey   BAL OF   .244  51  47 176  27  43   7   1   6  19   3   3   3   0   2   0  18  36   3
Haney, Todd         CHI 2B   .175  29  11  57   8  10   1   0   0   3   1   0   2   1   3   0   6  12   0
Hansen, Dave        LOS 1B   .200  33   9  45   4   9   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   7   7   0
Harkrider, Tim      CAL 3B   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Harris, Lenny       CIN OF   .290  34  10  62   7  18   4   2   2  11   4   1   1   1   0   0   4  12   0
Haselman, Bill      BOS  C   .267  28  20  86  11  23   4   1   2   9   1   1   0   0   1   3   6  21   0
Hayes, Charlie      PIT 3B   .256  59  57 219  25  56  12   0   8  29   3   0   0   1   8   0  20  44   0
Henderson, Rickey   SDG OF   .217  54  49 175  43  38   1   2   4  15  14   4   0   1   2   0  54  41   5
Hernandez, Carlos   LOS  C   .286  13   3  14   1   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0
Hernandez, Jose     CHI 3B   .200  42  20  90   8  18   1   0   1   8   1   0   1   0   4   0   7  34   0
Herrera, Jose       OAK OF   .286  27  20  70  11  20   6   0   1  11   1   2   0   0   1   0   4  11   1
Hiatt, Phil         DET OF   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Higginson, Bob      DET OF   .259  34  27 112  13  29   8   0   4  18   1   1   2   0   5   0  15  21   0
Hill, Glenallen     SFO OF   .271  45  45 170  24  46  10   0  10  31   5   2   0   1   3   0  15  41   1
Hocking, Denny      MIN OF   .127  21  17  63   6   8   3   0   1   6   2   2   1   1   0   0   5  13   0
Hoiles, Chris       BAL  C   .235  46  46 153  25  36   5   0   9  23   0   1   0   3   3   1  23  31   3

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Holbert, Aaron      STL SS   .000   1   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Hollandsworth, Tod  LOS OF   .272  52  39 136  17  37   7   0   3  16   9   4   1   0   1   0  21  31   0
Hollins, Damon      ATL OF   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Hollins, Dave       MIN 3B   .225  57  56 200  31  45   9   0   8  29   2   1   0   0   5   0  35  46   4
Hosey, Dwayne       BOS OF   .221  24  19  77  13  17   2   2   1   3   6   2   2   0   1   0   7  16   0
Houston, Tyler      ATL 1B   .286  25   0  21   3   6   2   1   1   8   0   0   0   0   0   0   1   4   0
Howard, David       KAN SS   .259  60  50 185  22  48   7   2   2  23   5   4   9   1   5   0  13  30   1
Howard, Matt        NYY 2B   .227  11   6  22   5   5   1   0   1   4   1   0   0   1   0   0   2   2   0
Howard, Thomas      CIN OF   .214  31  14  70   3  15   2   0   1  10   0   3   0   2   0   0   4  13   0
Howell, Jack        CAL 3B   .270  31  10  63   9  17   1   0   5  11   0   1   0   0   3   0   4  15   0
Hubbard, Mike       CHI NA   .000   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0
Hubbard, Trenidad   COL OF   .192  24   3  26   3   5   1   1   0   4   0   0   0   0   0   0   2  12   0
Hudler, Rex         CAL 2B   .344  38  30 122  30  42   9   0  10  19   6   2   0   1   2   0   5  20   2
Hulse, David        MIL OF   .235  42  15  68  10  16   2   0   0   2   0   1   0   0   1   0   7  10   0
Hundley, Todd       NYM  C   .274  55  52 190  29  52  12   0  14  45   0   2   0   1   3   1  22  44   3
Hunter, Brian L     HOU OF   .285  60  56 249  35  71  11   1   2  15  13   5   1   5   7   0   8  48   2
Hunter, Brian R     SEA 1B   .387  15   7  31   4  12   3   0   0   6   0   0   0   0   1   0   3   6   0
Huskey, Butch       NYM OF   .253  45  44 158  15  40   4   0   4  16   0   1   0   0   4   0   7  31   0
Huson, Jeff         BAL 3B   .125   8   1   8   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0
Hyers, Tim          DET 1B   .077  17   4  26   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0
Incaviglia, Pete    PHI OF   .286  49  36 140  21  40   5   0  13  32   2   0   0   0   1   0  12  44   3
Jaha, John          MIL DH   .263  50  48 179  33  47   9   0   7  36   1   1   0   0   2   0  29  40   3
James, Chris        BOS OF   .000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Javier, Stan        SFO OF   .281  40  37 153  22  43  14   0   1  11   7   0   2   0   1   0  13  34   2
Jefferies, Gregg    PHI 1B   .310   7   7  29   5   9   2   1   0   4   0   0   0   0   0   0   0   4   0
Jefferson, Reggie   BOS DH   .360  33  20  89  17  32  11   1   5  12   0   0   0   1   1   0   4  20   0

  Name              TM   P    AVG   G  GS  AB   R   H  2B  3B  HR RBI  SB  CS  SH  SF Err  PB  BB  SO HBP  
Jennings, Robin     CHI OF   .214  14   0  14   1   3   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0
Jensen, Marcus      SFO  C   .125   3   3   8   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   3   2   0
Jeter, Derek        NYY SS   .275  54  54 182  32  50   4   3   3  23   6   2   3   3   5   0  27  41   5
Johnson, Brian      SDG  C   .302  32  28 106   8  32   8   1   4  23   0   0   2   3   2   1   1  18   2
Johnson, Charles    FLA  C   .229  57  54 188  17  43   6   1   9  23   0   0   2   2   2   2  20  44   0
Johnson, Lance      NYM OF   .307  59  58 254  40  78   8   9   1  22  14   5   1   3   6   0   9  17   0
Johnson, Mark       PIT 1B   .274  41  19  84  14  23   8   0   4  14   0   0   0   0   0   0   9  16   1
Jones, Chipper      ATL 3B   .309  55  55 223  47  69  11   3  10  42   5   1   0   1   7   0  25  33   0
Jones, Chris        NYM OF   .258  38  12  66  10  17   3   0   3  10   0   0   0   0   1   0   4  22   1
Jordan, Brian       STL OF   .259  45  40 170  26  44   8   0   5  23   2   3   1   2   2   0  10  37   1
