
pi = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 
       58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 
       82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 
       48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196 
       44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 
       45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273 
       72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436 
       78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094 
       33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548 
       07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912 
       98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798 
       60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132 
       00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872 
       14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235 
       42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960 
       51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859 
       50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881 
       71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303 
       59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 
       18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989 
       31735 07587 94071 25447 31117 18097 80472 72317 72406 42160 
       06389 37727 83752 36525 30717 56331 61841 24192 19714 50150 
       70106 73094 83743 03859 61072 12000 87334 75156 76002 65277 
       89290 47731 30242 68153 46962 84150 12969 67149 15377 08654 
       97958 83517 46522 89388 52415 14031 02528 43311 39429 10586 
       44710 91527 00677 84892 42007 20807 33973 76038 43357 97111 
       71455 32213 42295 83662 04314 89509 81623 84143 92975 60560 
       81970 94221 36392 99200 82606 22915 94664 77754 58830 55143 
       21322 83656 71403 85864 93965 58636 89079 06496 97410 46673 
       07520 85836 06042 17152 96142 02734 99465 07783 59711 71736 
       31648 94771 85711 45707 43308 00422 25077 38836 23370 53066 
       81612 07012 37140 50507 02621 24113 00647 55955 73605 98523 
       72281 54083 53566 61100 93396 95157 60340 23178 72340 01979 
       03862 24683 90777 84495 48800 38269 79702 31006 96284 45147 
       04751 20917 78282 58636 54209 64030 12819 76465 73886 65022 
       63846 27183 30870 45085 41540 19618 29834 01832 21655 27906 
       54382 37729 29170 44216 40534 23592 54109 24840 89093 01521 
       62693 03139 74946 99346 25960 74378 78619 26755 63872 65161 
       56806 00411 43140 89917 39953 26655 63079 96722 82642 80094 
       06044 93951 54660 71524 74616 53479 30533 69697 64797 39765 
       56261 57558 64901 08182 00598 91517 53240 45134 40393 17232 
       34629 47355 19549 23110 22634 81825 01303 60202 16254 04642 
       28269 03789 28216 20948 18878 75062 76307 81950 69466 13872 
       67352 08915 91046 77528 50398 73018 78458 08831 94426 98601 
       69534 58676 42724 17466 72722 34720 90159 42845 90592 08752 
       45380 76996 61942 74846 70568 78617 52240 24366 23928 64764 
       27637 50467 39947 34823 42534 54079 68523 68177 11272 58388 
       34731 13579 20672 10443 07352 88054 24249 50165 23293 32755 
       11013 32627 79935 25979 61338 81638 04617 12815 93384 08230 
       69732 50135 14612 61493 05865 33610 41266 37368 36281 62339 
       37819 90136 32978 46354 36278 76673 94955 87394 48879 56350 
       01639 45581 30758 11257 36757 51191 12003 66402 28903 82906 
       68060 85116 77828 97846 34834 79665 11551 58234 37372 75403 
       13026 93933 64793 31556 52090 44549 90328 05430 67242 91413 
       63179 96653 68619 99193 36633 26406 59366 92639 42305 17181 
       70025 48725 42943 29713 76990 10195 99359 16718 82970 53108 
       84398 48643 32672 00999 10089 54179 84187 71428 58458 64010 
       48581 00304 61786 51439 15766 65287 46685 96080 92597 99616 
       35785 91635 46988 51328 38362 84682 83296 54117 04855 47527 
       48649 57247 19246 97103 10237 59535 62060 21980 63155 12158 
       15303 42702 94823 90497 85083 89597 00079 73714 39239 01518 
       29067 56115 95974 62435 58035 72628 45484 39293 17302 35523 
       72797 56190 03494 06508 29785 56445 52353 14661 86293 48959 
       82703 64818 58593 32800 59893 62151 12267 09953 15575 12033 
       91883 59532 48898 73898 93129 02621 40398 24797 24125 13331 
       99154 32627 15293 21887 11037 44067 00429 90200 49496 56775 
       55396 16804 07112 87181 67740 65326 21646 94290 74095 56695 
       00514 00666 43634 28590 09136 60355 78510 43562 90341 89151 
       35050 82621 31532 63924 03652 17307 60779 43027 72631 15650 
       01089 88657 22800 29598 02770 18082 82028 40134 54927 39102 
       27275 18040 13465 73231 58469 99322 73329 35320 52271 11223 
       34711 98170 08509 53734 27609 18825 58891 00141 73620 24582 
       48800 97814 30997 41280 27317 53907 68213 56337 38550 53890 
       49053 68988 90516 07793 79731 90669 78706 26839 55207 85757 
       35027 22867 78742 82444 62059 94968 92432 35966 28857 56181 

        3750 digits
