Index Shape          Depth Web T Flange W Flange T K(frac.)  K(dec.)Weight
    1 M 14x18           14 0.215        4     0.27     5 / 8  0.625     18
    2 C15x50            15 0.716    3.716     0.65 1 + 7 /16 1.4375     50
    3 MC18x58           18   0.7      4.2    0.625 1 + 3 / 8  1.375     58
    4 ST12x60           12   0.8     8.05     1.09 2 + 0 / 1      2     60
    5 HP14x117       14.21 0.805   14.885    0.805 1 + 1 / 2    1.5    117
    6 MT7x8.6            7 0.215        4     0.27     5 / 8  0.625    8.6
    7 W36x300        36.74 0.945   16.655     1.68 2 +13 /16 2.8125    300
    8 WT18x150       18.37 0.945   16.655     1.68 2 +13 /16 2.8125    150
    9 MT4x3.25           4 0.135    2.281    0.189     1 / 2    0.5   3.25
   10 WT7x54.5        7.16 0.525   14.605     0.86 1 + 9 /16 1.5625   54.5
   11 ST9x27.35          9 0.461    6.001    0.691 1 + 1 / 2    1.5  27.35
   12 MT3.5x2.75       3.5 0.125    2.125   0.1875     7 /16 0.4375   2.75
   13 W14x34         13.98 0.285    6.750    0.455 1 + 0 / 1      1     34
   14 ST7.5x25         7.5  0.55     5.64    0.622 1 + 3 / 8  1.375     25
   15 W12x152        13.71  0.87    12.48      1.4 2 + 1 / 8  2.125    152
   16 WT6x32.5        6.06  0.39       12    0.605 1 + 5 /16 1.3125   32.5
   17 WT16.5x120.5   17.09  0.83    15.86      1.4 2 + 3 /16 2.1875  120.5
   18 W12x58         12.19  0.36    10.01     0.64 1 + 3 / 8  1.375     58
   19 MT3x2.2            3 0.114    1.844    0.171     7 /16 0.4375    2.2
   20 WT6x8          5.995  0.22     3.99    0.265 0 + 3 / 4   0.75      8
   21 MT2.5x9.45       2.5 0.316    5.003    0.416     7 / 8  0.875   9.45
   22 W10x54         10.09  0.37    10.03    0.615 1 + 1 / 4   1.25     54
   23 WT5x11         5.085  0.24     5.75     0.36 0 + 3 / 4   0.75     11
   24 W8x67              9  0.57     8.28    0.935 1 + 7 /16 1.4375     67
   25 MT2x6.5            2 0.254     3.94    0.371    13 /16 0.8125    6.5
   26 MC10x41.1         10 0.796    4.321    0.575 1 + 1 / 4   1.25   41.1
   27 C7x14.75           7 0.419    2.299    0.366 0 + 7 / 8  0.875  14.75
   28 WT4x5          3.945  0.17     3.94    0.205 0 + 5 / 8  0.625      5
   29 WT3x4.5         2.95  0.17     3.94    0.215 0 + 9 /16 0.5625    4.5
   30 S10x35            10 0.594    4.944    0.491 1 + 1 / 8  1.125     35
   31 WT2x6.5         2.08  0.28     4.06    0.345 0 +11 /16 0.6875    6.5
   32 W6x9             5.9  0.17     3.94    0.215 0 + 9 /16 0.5625      9
   33 W5x16           5.01  0.24        5     0.36 0 + 3 / 4   0.75     16
   34 W4x13           4.16  0.28     4.06    0.345 0 +11 /16 0.6875     13
   35 ST5x12.7           5 0.311    4.661    0.491 1 + 1 / 8  1.125   12.7
   36 MT6x5.9            6 0.177    3.065    0.225     9 /16 0.5625    5.9
   37 W30x211        30.94 0.775   15.105    1.315 2 + 1 / 8  2.125    211
   38 ST4x11.5           4 0.441    4.171    0.426 1 + 0 / 1      1   11.5
   39 S8x23              8 0.441    4.171    0.426 1 + 0 / 1      1     23
   40 C6x10.5            6 0.314    2.034    0.343 0 +13 /16 0.8125   10.5
   41 WT15x86.5      15.22 0.655   14.985    1.065 1 + 7 / 8  1.875   86.5
   42 ST3.5x10         3.5  0.45     3.86    0.392   +15 /16 0.9375     10
   43 S7x20              7  0.45     3.86    0.392   +15 /16 0.9375     20
   44 S6x17.25           6 0.465    3.565    0.359   + 7 / 8  0.875  17.25
   45 ST3x6.25           3 0.232    3.332    0.359   + 7 / 8  0.875   6.25
   46 MC9x23.9           9   0.4     3.45     0.55 1 + 3 /16 1.1875   23.9
   47 ST2.5x5          2.5 0.214    3.004    0.326   +13 /16 0.8125      5
   48 WT13.5x89      13.90 0.725   14.085     1.19 1 + 7 / 8  1.875     89
   49 ST2x3.85           2 0.193    2.663    0.293   + 3 / 4   0.75   3.85
   50 M 10x9            10 0.157     2.69    0.206     9 /16 0.5625      9
   51 MC8x20             8   0.4    3.025      0.5 1 + 1 / 8  1.125     20
   52 MC7x22.7           7 0.503    3.603      0.5 1 + 1 / 8  1.125   22.7
   53 W27x84         26.71  0.46     9.96     0.64 1 + 3 / 8  1.375     84
   54 W24x162           25 0.705   12.955     1.22 2 + 0 / 1      2    162
   55 MC6x18             6 0.379    3.504    0.475 1 + 1 /16 1.0625     18
   56 WT12x52        12.03   0.5    12.75     0.75 1 + 1 / 2    1.5     52
   57 S24x90            24 0.625    7.125     0.87 1 + 3 / 4   1.75     90
   58 MC3x9              3   0.5    2.125    0.375 0 + 5 / 8  0.625      9
   59 MT5x4.5            5 0.157     2.69    0.206     9 /16 0.5625    4.5
   60 M 6x20             6  0.25    5.938    0.379     7 / 8  0.875     20
   61 C12x25            12 0.387    3.047    0.501 1 + 1 / 8  1.125     25
   62 MC13x50           13 0.787    4.412     0.61 1 + 3 / 8  1.375     50
   63 W21x62         20.99   0.4     8.24    0.615 1 + 3 / 8  1.375     62
   64 WT10.5x22      10.33  0.35      6.5     0.45 1 + 3 /16 1.1875     22
   65 WT9x30          9.12 0.415    7.555    0.695 1 + 3 / 8  1.375     30
   66 M 5x18.9           5 0.316    5.003    0.416     7 / 8  0.875   18.9
   67 HP13x73        12.75 0.565   13.005    0.565 1 + 1 / 4   1.25     73
   68 W18x35          17.7   0.3        6    0.425 1 + 1 / 8  1.125     35
   69 W16x40         16.01 0.305    6.995    0.505 1 + 3 /16 1.1875     40
   70 S20x75            20 0.635    6.385    0.795 1 + 5 / 8  1.625     75
   71 WT8x13         7.845  0.25      5.5    0.345 1 + 1 /16 1.0625     13
   72 W14x730        22.42  3.07    17.89     4.91 5 + 9 /16 5.5625    730
   73 WT7x365        11.21  3.07    17.89     4.91 5 + 9 /16 5.5625    365
   74 HP12x84        12.28 0.685   12.295    0.685 1 + 3 / 8  1.375     84
   75 ST10x32.7         10 0.505    6.255    0.795 1 + 5 / 8  1.625   32.7
