Details for "SC1MAINE"

Return to File List
Name Size Date
2METER.DOC 2684 7/19/1993
800MHZ.DOC 12025 7/2/1991
BC200XLT 91 9/7/1990
BC200XLT.1 1241 9/5/1990
BC200XLT.2 946 9/5/1990
BC200XLT.3 711 9/2/1990
BC200XLT.4 1199 9/5/1990
BC200XLT.5 1278 9/5/1990
BC205XLT 102 9/7/1990
BC205XLT.1 1241 9/7/1990
BC205XLT.2 944 9/5/1990
BC205XLT.3 710 9/2/1990
BC205XLT.4 1196 9/5/1990
BC205XLT.5 1278 9/5/1990
BC760XLT 768 7/1/1990
COUNTY.DOC 1393 7/19/1993
EMERG.DOC 2320 7/19/1993
FOREST.DOC 684 6/27/1991
MARINE.DOC 4136 7/29/1991
MARINE.FRQ 85791 3/26/1991
MX4000 1250 9/12/1990
MX4000.1 1314 9/5/1990
MX4000.2 1110 9/5/1990
MX4000.3 736 9/12/1990
MX4200 1258 9/12/1990
MX4200.1 1504 9/5/1990
MX4200.2 920 9/5/1990
MX4200.3 736 9/12/1990
MX5000 1352 8/16/1990
MX7000E 1352 8/16/1990
PCS4000 1343 9/13/1990
PCS4000.1 1339 9/13/1990
PCS4000.2 1116 9/13/1990
POLICE.DOC 2833 6/30/1991
PRO-43.TXT 8255 2/4/1993
PRO2004 991 9/12/1990
PRO2004.1 1024 9/12/1990
PRO2004.2 808 9/25/1990
PRO2005 640 5/8/1990
PRO34 893 9/12/1990
PRO34.1 1147 9/2/1990
PRO34.10 1577 9/10/1990
PRO34.11 1054 9/12/1990
PRO34.12 1080 9/12/1990
PRO34.13 1101 9/12/1990
PRO34.2 874 9/12/1990
PRO34.3 1374 9/2/1990
PRO34.4 1740 9/1/1990
PRO34.5 852 9/12/1990
PRO34.6 1618 9/1/1990
PRO34.7 1613 9/1/1990
PRO34.8 1472 9/2/1990
PRO34.9 1094 9/2/1990
REGION.DOC 1584 7/29/1991
STATE.DOC 1566 7/29/1991
TENCODE.TXT 2838 6/25/1993
USCG.TXT 29616 1/24/1989
WET.DOC 417 6/27/1991
WIDE.DOC 7904 7/3/1991